Mens Size Guide
Size Charts
| SHERWANIS & COATS | |||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| CHEST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| SHOULDER | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| SLEEVES | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| COLLAR | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
* Sizes may vary according to style
| KURTA | |||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| CHEST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SHOULDER | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| SLEEVES | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| COLLAR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
* Sizes may vary according to style
| PANTS | |||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| WAIST | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| HIP | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| THIGHS | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| KNEE | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 |
| BOTTOM | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
* Sizes may vary according to style