PD21RG129

Size Shoulder Chest Waist Length
XS 13.5 18.5 19 33/36
S 14.5 19 20 34/38
M 14.5 20 21 35/39
ML 15 21 22 36/40
L 15.5 22 23 38/42
XL 15.5 23 24 39/43
SHIRTS
CHEST WAIST SHOULDER
XS 38 39 14
S 39 40 14
M 40 41 14.5
ML 42 43 15
L 44 45 15
XL 46 47 15.5
trousers
WAIST HIP LENGTH
XS 28 36 36
S 30 38 37
M 32 40 38
ML 33 42 38.5
L 34 44 39
XL 36 46 40